人妻・熟女のセールの統計
2026-11-06 時点・当サイトが記録している2324作品の数字です(FANZA全体の数字ではありません)
33%セール中の割合
763セール中
30%平均の割引
割引率の分かれ方
| 割引 | 作品数 |
|---|---|
| 70〜100%OFF | 0作品 |
| 50〜69%OFF | 0作品 |
| 30〜49%OFF | 763作品 |
| 20〜29%OFF | 0作品 |
| 1〜19%OFF | 0作品 |
メーカー別のセールの多さ(上位20)
| メーカー | 記録中 | セール中 | 割合 |
|---|---|---|---|
| グローバルメディアエンタテインメント | 90 | 83 | 92% |
| SIGMA | 58 | 58 | 100% |
| グローバルメディアアネックス | 54 | 50 | 93% |
| ホットエンターテイメント | 56 | 49 | 88% |
| DAHLIA | 108 | 44 | 41% |
| MERCURY(マーキュリー) | 46 | 44 | 96% |
| HMN WORKS | 57 | 43 | 75% |
| SODクリエイト | 62 | 35 | 56% |
| コスモス映像 | 34 | 31 | 91% |
| クリスタル映像 | 27 | 25 | 93% |
| DANDY | 26 | 24 | 92% |
| ZOOO | 18 | 18 | 100% |
| 肉きゅんパラダイスVR | 17 | 17 | 100% |
| VENUS | 37 | 14 | 38% |
| ナチュラルハイ | 19 | 14 | 74% |
| unfinished | 14 | 12 | 86% |
| パープルジャム | 12 | 12 | 100% |
| DOC | 12 | 11 | 92% |
| U&K | 11 | 9 | 82% |
| AVS collector’s | 10 | 9 | 90% |
開催中のセール(作品数の多い順)
| セール名 | 作品数 |
|---|---|
| DOC他30%OFF | 261作品 |
| unfinished他30%OFF | 236作品 |
| SODグループ30%OFF第2弾 | 146作品 |
| 今月のおすすめ30%OFF | 54作品 |
| ブランドストア30%OFF | 43作品 |
| 日替わりセール! | 14作品 |
| エスワンキャンペーン30%OFF | 8作品 |
| ドグマ他30%OFF | 1作品 |
日ごとの記録
| 日付 | 記録した作品 | セール中 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2324 | 763 |